【控除対象!頭金0円!ボーナス無で月6万円台から!低金利ネット銀行と提携!】
価格交渉とローンに強いセンチュリー21サンテル!
お客様一人一人に最適な金融機関をご提案!
JGMヴェルデヒルズ 武町
-
最寄駅
鹿児島市電2系統 中洲通
徒歩 16 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,680万円(税込)
- 専有面積 74.1㎡(22.41坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | JGMヴェルデヒルズ 武町 | 築年月 | 1990年05月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 鹿児島市武3丁目42-10 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円(税込) | 修繕積立費 | 5,850円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,760円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15.5 洋5.3 洋6.6 洋6 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 8,000円(税込) ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 94戸 | 階建 | 9階 / 地上9 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 74.1㎡ (22.41坪) | ||
バルコニー面積 | 14.43㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一低 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / IH / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 高台に立地 / 前面棟無 / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 最上階 / 平面駐車場 / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / 管理人 日勤 / セキュリティ充実 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 電気 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | ※月々6万円台の場合、お借入総額2,680万円、お借入年数40年、金利0.634%で計算しております。 ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:機械式 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】119.6万円/坪 【建ぺい率】50% 【容積率/制限備考】80% 【関連サイト1】【HP】センチュリー21サンテル鹿児島支店 【関連サイト2】【会社概要】センチュリー21サンテル鹿児島支店 【関連サイト3】【スタッフ紹介】センチュリー21サンテル鹿児島支店 【関連サイト4】【グループHP】サンテルグループ 【関連サイト5】不動産購入ガイド 【仲介手数料】2% 【内装リフォーム】2024年08月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器,内装全面,建具) 【リノベーション】無 【オープンルーム】2024/7/22~2024/9/1(9時00~19時00) <案内事項:事前に必ずお問い合わせください> (備考)現地見学会(事前に必ずお問い合わせください) 【接道状況】一方(南6m 公道) |
||||||||
物件番号 | 164002-355 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/29 次回の情報更新予定日:2024/11/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- JGMヴェルデヒルズ 武町
- 2,680 万円
- 3LDK (74.1㎡)
- 鹿児島市電2系統 中洲通
- 鹿児島市武3丁目42-10