新築
【頭金0円!ボーナス無で月6万円台から!低金利ネット銀行と提携!】
【頭金0円!ボーナス無で月6万円台から!低金利ネット銀行と提携!】
価格交渉とローンに強いセンチュリー21サンテル!
お客様一人一人に最適な金融機関をご提案!
鹿児島市 西坂元町 新築戸建 N&W棟
-
最寄駅
鹿児島市電1系統 桜島桟橋通
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,880万円(税込)
- 土地面積 139.46㎡(42.18坪)
- 建物面積 104.75㎡(31.68坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 鹿児島市 西坂元町 新築戸建 N&W棟 | 築年月 | 2024年04月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 鹿児島市西坂元町8-19 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.9(1F) 和4.5(1F) 洋6.1(2F) 洋6.1(2F) 洋6.1(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.75㎡ (31.68坪) ※1 | 土地面積 | 139.46㎡ (42.18坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 畑 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南4.5m 公道)(西9.3m 公道 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||||
備考 | ※月々6万円台の場合、お借入総額2,880万円、お借入年数40年、金利0.55%で計算しております。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第1230001号 【関連サイト1】【HP】センチュリー21サンテル鹿児島支店 【関連サイト2】【会社概要】センチュリー21サンテル鹿児島支店 【関連サイト3】【スタッフ紹介】センチュリー21サンテル鹿児島支店 【関連サイト4】【グループHP】サンテルグループ 【関連サイト5】不動産購入ガイド 【仲介手数料】3%+60000円 【オープンハウス】2024/9/2~2024/12/28(10時00~18時00) <案内事項:事前に必ずお問い合わせください> (備考)現地見学会(事前に必ずお問い合わせください)現地見学会(事前に必ずお問い合わせください) |
||||||||
物件番号 | 164002-321 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鹿児島市 西坂元町 新築戸建 N&W棟
- 2,880 万円
- 4LDK (104.75㎡)
- 鹿児島市電1系統 桜島桟橋通
- 鹿児島市西坂元町8-19